首页新闻视频新房二手出租建材团购 家装论坛
进入旧版>>>
二手房 租房
房源编号:
区域: 类型:
价格: - 万元 户型: 面积: -
按价格区分搜索 按面积区分搜索
30万以下 30-50万 50-70万 70-100万 50㎡以下 50-70㎡ 70-90㎡ 90-120㎡
100-200万 200万以上 120-150㎡ 150-200㎡ 200-400㎡ 400㎡以上
来源: 区域: 类型:
户型: 楼层: 付款方式: - 元/月
按价格区分搜索 按面积区分搜索
500以下 500-800元 800-1000元 1000-1500元 50㎡以下 50-70㎡ 70-90㎡ 90-120㎡ 
1500-1800元 1800-2000元 2000元以上 120-150㎡ 150-200㎡ 200-400㎡ 400㎡以上
个人免费发布信息
出售发布 出租发布 求购发布 求租发布
中介登陆: 密码:



辉煌地产
天硕房产
博屋馆蓝调店
博屋馆娄葑店



在线申请>>>
电话:65565676
加盟点这里
 
二手资讯
 
·购房需要谨慎评估 有12类二手房不能上市交易  2008-11-18
·二手房市场微妙拉锯战 买家等价跌卖家欲提价  2008-11-17
·房贷新政“真空”无奈延续 购房者仍惧高房价  2008-11-13
·低迷改变潜规则 卖方主动承担二手房税费  2008-11-8
·学区房不少问题需注意 户籍问题最容易被忽视  2008-11-5
·上海二手房价格连跌两月 高档房租金逆势回调  2008-10-13
·租房白领夫妻想生子买房如何理财为好  2008-10-12
·二手房买卖直通车逆势而为 是二手房贷的机遇?  2008-9-23
·北京二手房价格8月首次下跌 跌幅达到0.6%  2008-9-19
 
十万火急房源  
  地址 面积 售价 电话
锦华苑涉外房 149㎡ 120万元 15306209877
时代花园满五 132㎡ 116万元 15306209877
狮山新苑满五 78.5㎡ 56万元 15306209877
福星新城精装 96㎡ 75万元 13962108097
和乐家园全新 92㎡ 64万元 15306209877
亭南新村好房 96.34㎡ 46.8万元 13914006467
万枫家园 62㎡ 42万元 13771712613
康佳花园 62㎡ 37万元 13771712613
南亚花园叠加 216㎡ 135万元 69661060
 
出租房源推荐
 
标题 户型 面积 价格 发布人 日期
[新区]狮山丽晶·可注册公
1室1厅
40㎡
1600元/月
浩博房产
11.7
[沧浪]三香新村好好房子出
2室1厅
64㎡
1400元/月
满堂红地产
11.20
[新区]馨泰花园
2室2厅
87㎡
1600元/月
程先生
11.16
 
出售房源推荐
 
标题 户型 面积 价格 发布人 日期
[新区]狮山新苑四楼复式·
5室3厅
240㎡
150万元
浩博房产
11.7
[相城]潘阳工业园
3室1厅
98㎡
23.5万元
好邻居相城店
11.15
[相城]莲花五区
2室1厅
69㎡
41万元
好邻居相城店
11.15
   
房源编号 小区名称 物业类型 楼层 户型 面积 租金 发布时间
314 [新区]狮山丽晶·可注册公司·房 酒店式公寓 10/20 1室1厅 40 1600元/月 11.7
3419 [新区]阳光公寓 普通住宅 21/25 3室1厅 114 2500元/月 11.7
1026 [新区]汇豪国际单身公寓 公寓 10/16 1室1厅 45 2200元/月 11.7
1025 [新区]金河雅苑豪华出租 普通住宅 7/32 2室1厅 109 5000元/月 11.7
8236 [新区]恒达清水园 普通住宅 1/5 3室2厅 120 3000元/月 11.7
2089 [新区]名城花园新区狮山路 普通住宅 5/5 4室2厅 172 5000元/月 11.7
18161 [新区]狮山新苑 普通住宅 4/5 3室2厅 114 2200元/月 11.7
8522 [新区]金河雅苑 普通住宅 15/24 2室2厅 110 4600元/月 11.7
18157 [新区]白领公寓 普通住宅 11/11 3室1厅 103 2500元/月 11.7
4736 [新区]秀水苑 普通住宅 2/5 3室2厅 130 3500元/月 11.7
321 [新区]锦丽苑 普通住宅 1/11 3室2厅 130 6500元/月 11.7
435 [新区]峰尚公寓豪装出租 普通住宅 29/32 2室2厅 99 4500元/月 11.7
26445 [新区]挹翠华庭(复式) 普通住宅 5/11 4室2厅 183 4600元/月 11.7
437 [新区]汇豪国际(酒店公寓) 酒店式公寓 6/16 1室1厅 62 3000元/月 11.7
31152 [新区]山水华庭新装 普通住宅 1/5 3室1厅 100 2200元/月 11.7
31153 [新区]山水华庭豪装 普通住宅 6/16 1室1厅 43 1800元/月 11.7
31160 [新区]曙光苑新区邓尉路 普通住宅 3/5 2室1厅 63 1600元/月 11.7
516 [新区]锦丽苑复式出租 高尚住宅 6/6 2室2厅 153 7000元/月 11.7
31165 [园区]嵩山路厂房 写字楼 2/2 1室1厅 320 13元/月 11.7
 
房源点击排行
地址
面积
售价
点击
[吴中]★宝带西路588
72㎡
46万元
2247
[新区]阳光假日超便宜景
76㎡
79万元
1601
[沧浪]梅亭苑
135㎡
68万元
1473
[新区]世纪花园
87㎡
64万元
1321
[金阊]金都名苑新房出售
126㎡
103万元
1200
[金阊]姑香新苑中户新房
86㎡
69万元
1199
[吴中]★吴中区超便宜转
79.5㎡
46.8万元
1169
[新区]★阳光假日★豪装
170㎡
118万元
1081
[吴中]★盘蠡新村★
72㎡
46万元
982
[吴中]★宝带西路388
72㎡
46万元
949
   
房源编号 小区名称 物业类型 楼层 户型 面积 售价 发布时间
32621 [园区]金益新村 普通住宅 1/5 3室2厅 95 58万元 11.6
32437 [新区]新升新苑满五年 普通住宅 5/6 3室1厅 93.11 56万元 11.7
32436 [新区]新升新苑满五年 普通住宅 5/6 3室1厅 93.11 56万元 11.7
32435 [新区]馨泰花园复式 普通住宅 6/6 3室2厅 104 58万元 11.7
32434 [新区]青庭国际公寓超低价售 普通住宅 10/32 1室1厅 86 86万元 11.7
31162 [新区]今日家园豪装 普通住宅 5/11 3室2厅 134 126万元 11.7
31151 [新区]馨泰花园 普通住宅 4/6 4室2厅 129 90万元 11.7
31150 [新区]竹园小区毛坯复式 普通住宅 6/6 5室2厅 117 52万元 11.7
31149 [新区]狮山新苑满五年 普通住宅 4/6 3室1厅 118 75万元 11.7
26443 [新区]嘉业阳光假日 高尚住宅 4/9 3室2厅 138 105万元 11.4
21564 [相城]天亚水景城 普通住宅 2/9 3室2厅 137 86万元 8.24
21563 [相城]天亚水景城 普通住宅 2/9 2室2厅 108 63万元 8.24
 
商铺专区 更多>>
地址
面积
售价
[出售][新区]绿宝广场北长江路沿
81.8㎡
106 万元
[出售][新区]绿宝广场北长江路沿
82㎡
106 万元
   
房源编号 小区名称 物业类型 楼层 户型 面积 租金 发布时间
33732 [园区]苏州东环路求职公寓 普通住宅 2/3 4室1厅 140 300元/月 11.21
33729 [园区]IALA国际精装二房出租 普通住宅 9/25 2室1厅 76 1600元/月 11.21
33686 [新区]恒达清水园500元一间 普通住宅 1/6 3室1厅 20 500元/月 11.21
33679 [园区]苏州东环路求职公寓 普通住宅 2/3 4室1厅 140 300元/月 11.21
33613 [吴中]国香园精装三房整租或分租 普通住宅 5/6 3室1厅 106 600元/月 11.20
33586 [园区]静远苏州大学生公寓 求职 公寓 6/6 4室2厅 110 360元/月 11.20
33577 [吴中]汽车南站附近精装一房出租 普通住宅 3/3 1室0厅 80 400元/月 11.20
33576 [吴中]国香园精装三房整租或分租 普通住宅 5/6 3室1厅 106 1900元/月 11.20
33524 [园区]苏州东环路求职宿舍 普通住宅 2/3 4室1厅 140 300元/月 11.20
33492 [沧浪]干将路凯来大酒店苏大本部 普通住宅 3/5 2室1厅 68 500元/月 11.19
 
别墅专区 更多>>
地址
面积
售价
[出售][园区]金水湾毛坯独别
312㎡
540 万元
[出售][沧浪]金帝名园联别
256㎡
290 万元
[出售][园区]怡乐园满5年精装独
242㎡
300 万元
[出售][园区]湖滨一号联别抛售
250㎡
480 万元
[出售][园区]水云居别墅出售
223㎡
330 万元
[出租][吴中]汽车南站附近精装一
80㎡
450 元/月
[出售][吴中]木渎天平花园双拼别
266㎡
230 万元
[出售][金阊]寒山寺寒舍D型别墅
220㎡
290 万元
[出售][新区]灏景天下空中别墅
255㎡
210 万元
[出售][新区]格林花园空中别墅
310㎡
258 万元
   
房源编号 小区名称 物业类型 楼层 户型 面积 售价 发布时间
33730 [园区]IALA国际精装二房出售 普通住宅 11/28 2室1厅 76 58万元 11.21
33714 [园区]师惠花园好房出售 普通住宅 3/6 2室2厅 103 88万元 11.21
33568 [园区]莲花三区全明大户 普通住宅 2/4 3室1厅 100 52万元 11.20
33567 [园区]高尔夫花园湖景房 普通住宅 15/22 2室2厅 103 75万元 11.20
33566 [园区]古娄二村简装中户 普通住宅 2/4 2室1厅 70 36.5万元 11.20
33538 [吴中]盛丰苑精装2房急售 普通住宅 2/6 2室1厅 63 37.5万元 11.20
33444 [园区]园区 青剑湖花园小户出售 普通住宅 3/4 1室1厅 46 20万元 11.19
33314 [吴中]阳光水榭附近超低价可转户 普通住宅 6/6 2室1厅 76 38万元 11.18
33299 [新区]金色家园五楼105平方有 普通住宅 5/5 3室2厅 105 46万元 11.18
33298 [金阊]新庄二村100平方三房 普通住宅 3/6 3室2厅 100 57万元 11.18
33296 [吴中]苏香名园119平方精装三 普通住宅 2/6 3室2厅 119 68万元 11.18
 
   
姓名 类型 地段 价格 面积 发布日期
全先生
求购
150-160万元
120-140㎡
6.27
全先生
求购
150-160万元
120-140㎡
6.27
蔡先生
求购
100万元
130㎡
4.21
全先生
求购
40-60万元
60-90㎡
3.22
全先生
求购
40-60万元
60-90㎡
3.19
   
姓名 类型 地段 价格 面积 发布日期
张先生 62207220
求租
500-700元/月
15-20㎡
10.17
华女士619856
求租
6000元/月
1700㎡
9.29
夏小姐
求租
2000-3000元/月
60-80㎡
8.19
丁李
求租
300/400元/月
20...25㎡
7.5
全先生
求租
1500元/月
60㎡
6.27
 
品牌中介推荐
 
 
 
购房小贴士
 
·购房需要谨慎评估 有12类二手房不能上市交易
·二手房市场微妙拉锯战 买家等价跌卖家欲提价
·房贷细则未明银行抢客暗渡陈仓 再现“转按揭”
·房贷新政“真空”无奈延续 购房者仍惧高房价
·低迷改变潜规则 卖方主动承担二手房税费
·房贷一族缓还贷谋新策 利率"拐弯"理财悄悄变
·抓住购房五要领 冬季选房无后顾之忧
友情链接 在线申请友情链接>>>