首页新闻视频新房二手出租建材团购 家装论坛
进入旧版>>>
二手房 租房
房源编号:
区域: 类型:
价格: - 万元 户型: 面积: -
按价格区分搜索 按面积区分搜索
30万以下 30-50万 50-70万 70-100万 50㎡以下 50-70㎡ 70-90㎡ 90-120㎡
100-200万 200万以上 120-150㎡ 150-200㎡ 200-400㎡ 400㎡以上
来源: 区域: 类型:
户型: 楼层: 付款方式: - 元/月
按价格区分搜索 按面积区分搜索
500以下 500-800元 800-1000元 1000-1500元 50㎡以下 50-70㎡ 70-90㎡ 90-120㎡ 
1500-1800元 1800-2000元 2000元以上 120-150㎡ 150-200㎡ 200-400㎡ 400㎡以上
个人免费发布信息
出售发布 出租发布 求购发布 求租发布
中介登陆: 密码:



辉煌地产
天硕房产
博屋馆蓝调店
博屋馆娄葑店



在线申请>>>
电话:65565676
加盟点这里
 
二手资讯
 
·市场交易成本下降 苏州二手房市场待“加温”  2009-1-6
·二手房营业税政策 实施细则出台  2009-1-5
·苏州二手市场寒冬初显春意 房东松动挂牌价  2009-1-4
·新年购买二手房四大攻略 别忘买二手房十细节  2009-1-1
·新政下的二手房买卖有何门道  2008-12-25
·减税政策未落地二手房看多买少 市民盼新政  2008-12-25
·"省十条"出台 二手房公积金贷款首付最低两成  2008-12-25
·“金融30条”促使二套房贷松动 楼市有望回暖  2008-12-21
·营业税“五改二”政策出台二手房市场起微澜  2008-12-20
 
十万火急房源  
  地址 面积 售价 电话
狮山新苑满五 78.5㎡ 56万元 15306209877
狮山新苑甩卖 118㎡ 66万元 15306209877
狮山花园满五 108㎡ 85万元 15306209877
福星新城精装 96㎡ 75万元 13962108097
和乐家园全新 92㎡ 64万元 15306209877
亭南新村好房 96.34㎡ 46.8万元 13914006467
万枫家园 62㎡ 42万元 13771712613
康佳花园 62㎡ 37万元 13771712613
南亚花园叠加 216㎡ 135万元 69661060
 
出租房源推荐
 
标题 户型 面积 价格 发布人 日期
[新区]狮山丽晶·可注册公
1室1厅
40㎡
1600元/月
浩博房产
12.29
[沧浪]三香新村好好房子出
2室1厅
64㎡
1400元/月
满堂红地产
11.20
[新区]馨泰花园
2室2厅
87㎡
1600元/月
程先生
11.16
 
出售房源推荐
 
标题 户型 面积 价格 发布人 日期
[新区]狮山新苑四楼复式·
5室3厅
240㎡
150万元
浩博房产
12.29
[相城]潘阳工业园
3室1厅
98㎡
23.5万元
好邻居相城店
11.15
[相城]莲花五区
2室1厅
69㎡
41万元
好邻居相城店
11.15
   
房源编号 小区名称 物业类型 楼层 户型 面积 租金 发布时间
18162 [新区]阳光公寓豪华装修 普通住宅 19/25 3室1厅 114 2800元/月 12.29
8520 [新区]锦丽苑涉外房 高尚住宅 2/5 3室2厅 143 7200元/月 12.29
31163 [新区]玉山苑新区商业街淮海路 普通住宅 4/6 2室2厅 89 2000元/月 12.29
31160 [新区]曙光苑新区邓尉路 普通住宅 3/5 2室1厅 63 1600元/月 12.29
31153 [新区]山水华庭豪装 普通住宅 6/16 1室1厅 43 1800元/月 12.29
31152 [新区]山水华庭新装 普通住宅 1/5 3室1厅 100 2200元/月 12.29
31148 [新区]金龙花园优惠出租 普通住宅 4/5 2室2厅 85 2200元/月 12.29
316 [新区]金河雅苑单身公寓出租 高尚住宅 12/28 1室1厅 63 3300元/月 12.29
321 [新区]锦丽苑 普通住宅 1/11 3室2厅 130 6500元/月 12.29
4736 [新区]秀水苑 普通住宅 2/5 3室2厅 130 3500元/月 12.29
325 [新区]锦昌苑新区狮山路 普通住宅 19/30 2室2厅 106 6500元/月 12.29
327 [新区]保利雅苑 普通住宅 9/16 2室2厅 91 3500元/月 12.29
435 [新区]峰尚公寓豪装出租 普通住宅 29/32 2室2厅 99 4500元/月 12.29
1025 [新区]金河雅苑豪华出租 普通住宅 7/32 2室1厅 109 5000元/月 12.29
2089 [新区]名城花园新区狮山路 普通住宅 5/5 4室2厅 172 5000元/月 12.29
314 [新区]狮山丽晶·可注册公司·房 酒店式公寓 10/20 1室1厅 40 1600元/月 12.29
3416 [新区]青庭国际公寓 酒店式公寓 10/30 1室1厅 86 4000元/月 12.29
516 [新区]锦丽苑复式出租 高尚住宅 6/6 2室2厅 153 7000元/月 12.29
32680 [新区]御花园 公寓 3/3 2室2厅 94 2200元/月 12.29
3402 [新区]百合花公寓优惠出租 普通住宅 2/5 3室2厅 116 3500元/月 12.29
 
房源点击排行
地址
面积
售价
点击
[吴中]★宝带西路588
72㎡
46万元
2336
[新区]阳光假日超便宜景
76㎡
79万元
1723
[沧浪]梅亭苑
135㎡
68万元
1589
[新区]世纪花园
87㎡
64万元
1437
[金阊]金都名苑新房出售
126㎡
103万元
1304
[金阊]姑香新苑中户新房
86㎡
69万元
1302
[吴中]★吴中区超便宜转
79.5㎡
46.8万元
1292
[新区]★阳光假日★豪装
170㎡
118万元
1182
[吴中]★盘蠡新村★
72㎡
46万元
1088
[吴中]★宝带西路388
72㎡
46万元
1061
   
房源编号 小区名称 物业类型 楼层 户型 面积 售价 发布时间
37164 [新区]狮山新苑多套满五年出售 普通住宅 4/6 3室1厅 118 66万元 12.29
32621 [园区]金益新村 普通住宅 1/5 3室2厅 95 58万元 11.6
32437 [新区]新升新苑满五年 普通住宅 5/6 3室1厅 93.11 56万元 12.29
32436 [新区]新升新苑满五年 普通住宅 5/6 3室1厅 93.11 56万元 12.29
32435 [新区]馨泰花园复式 普通住宅 6/6 3室2厅 104 58万元 12.29
32434 [新区]青庭国际公寓超低价售 普通住宅 10/32 1室1厅 86 86万元 12.29
31162 [新区]今日家园豪装 普通住宅 5/11 3室2厅 134 126万元 12.29
31151 [新区]馨泰花园 普通住宅 4/6 4室2厅 129 90万元 12.4
31150 [新区]竹园小区毛坯复式 普通住宅 6/6 5室2厅 117 52万元 12.4
31149 [新区]狮山新苑满五年 普通住宅 4/6 3室1厅 118 75万元 12.4
26443 [新区]嘉业阳光假日 高尚住宅 4/9 3室2厅 138 105万元 12.29
21564 [相城]天亚水景城 普通住宅 2/9 3室2厅 137 86万元 8.24
 
商铺专区 更多>>
地址
面积
售价
[出售][金阊]出售石路苏宁电器商
12㎡
45.6 万元
[出售][新区]绿宝广场北长江路沿
81.8㎡
106 万元
   
房源编号 小区名称 物业类型 楼层 户型 面积 租金 发布时间
40873 [园区]苏州东环路求职公寓 普通住宅 2/3 4室1厅 140 300元/月 1.6
40801 [平江]苏州市办公楼60㎡(写字 写字楼 3/5 1室0厅 60 2200元/月 1.5
40771 [新区]好房出租 普通住宅 4/7 2室1厅 118 3000元/月 1.5
40755 [吴中]新苑新村合租婚装 普通住宅 6/6 1室1厅 40 700元/月 1.5
40622 [金阊]出租时代晶华酒店公寓 公寓 12/20 1室1厅 53 2000元/月 1.4
40592 [吴中]合租精装修好房 普通住宅 6/6 1室1厅 40 700元/月 1.4
40546 [吴中]宝带路与水香街交叉处 普通住宅 6/6 1室1厅 75 700元/月 1.4
40459 [平江]苏州市办公楼60㎡(写字 写字楼 3/5 1室0厅 60 2200元/月 1.3
40164 [吴中]汽车南站附近精装好房出租 普通住宅 1/5 1室1厅 60 650元/月 1.1
40163 [吴中]汽车南站附近嘉宝花园东侧 普通住宅 1/3 1室1厅 60 650元/月 1.1
 
别墅专区 更多>>
地址
面积
售价
[出售][吴江]吴江开发区自建4层
450㎡
130 万元
[出售][平江]庭园别墅(观前街)
275㎡
580 万元
[出售][吴中]天邻风景(带有私家
504㎡
1280 万元
[出售][吴中]太湖之星单价620
431㎡
280 万元
[出售][沧浪]金帝名园城市别墅
256㎡
290 万元
[出售][金阊]江枫园
306㎡
750 万元
[出售][金阊]寒舍
200㎡
250 万元
[出售][平江]观前庭院、临顿路观
334㎡
820 万元
[出售][平江]观前庭园
318㎡
620 万元
[出售][平江]古城区司前街别墅
204㎡
295 万元
   
房源编号 小区名称 物业类型 楼层 户型 面积 售价 发布时间
41030 [沧浪]新现代花园60平35万急 普通住宅 4/5 2室1厅 60 35万元 1.7
40919 [吴中]石湖之韵联体别墅220万 普通住宅 1/3 4室3厅 202 220万元 1.6
40689 [新区]新创理想城大户免税 普通住宅 4/5 3室2厅 120 70万元 1.5
40688 [新区]抛售康佳花园三房 普通住宅 1/5 3室1厅 93 50万元 1.5
40686 [新区]抛售康佳小户 普通住宅 4/5 2室1厅 62 32万元 1.5
40685 [新区]时代花园毛坯复式 普通住宅 11/11 5室3厅 198 145万元 1.5
40684 [金阊]苏锦二村抛售两房 普通住宅 4/6 2室1厅 60.33 40万元 1.5
40683 [新区]金河国际甲级写字楼 写字楼 9/12 1室1厅 127.65 175万元 1.5
40682 [金阊]出售金枫美地复式 普通住宅 6/6 4室3厅 143 63万元 1.5
40675 [平江]橘子国二期复式 普通住宅 11/12 4室3厅 167 110万元 1.5
40674 [相城]中慧晨曦大户甩卖 普通住宅 10/18 3室2厅 142.01 92万元 1.5
 
   
姓名 类型 地段 价格 面积 发布日期
全先生
求购
150-160万元
120-140㎡
6.27
全先生
求购
150-160万元
120-140㎡
6.27
蔡先生
求购
100万元
130㎡
4.21
全先生
求购
40-60万元
60-90㎡
3.22
全先生
求购
40-60万元
60-90㎡
3.19
   
姓名 类型 地段 价格 面积 发布日期
Mr.shi
求租
1000元/月
70㎡
12.5
张先生 62207220
求租
500-700元/月
15-20㎡
10.17
华女士619856
求租
6000元/月
1700㎡
9.29
夏小姐
求租
2000-3000元/月
60-80㎡
8.19
丁李
求租
300/400元/月
20...25㎡
7.5
 
品牌中介推荐
 
 
 
购房小贴士
 
·二手房营业税政策 实施细则出台
·苏州二手市场寒冬初显春意 房东松动挂牌价
·新年购买二手房四大攻略 别忘买二手房十细节
·经济情况不景气 苏城房贷"断供"案件上升
·减税政策未落地二手房看多买少 市民盼新政
·“金融30条”促使二套房贷松动 楼市有望回暖
·刺激二手房再上市 明年房价仍将下行
友情链接 在线申请友情链接>>>